| Model Number | BHM-X+ (35mm) | BHM-XR+ (35mm) | BHM-X+ (65mm) | BHM-XR+ (65mm) | BHM-X+ (100mm) | BHM-XR+ (100mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermal Imaging Specifications | ||||||
| Detector Type (VOx Microbolometer) | 320 × 240 | 640 × 480 | 320 × 240 | 640 × 480 | 320 × 240 | 640 × 480 |
| FOV | 13° × 10° NTSC | 18° × 13° NTSC | 7° × 5° NTSC | 10° × 8° NTSC | 5° × 3° NTSC | 6° × 4° NTSC |
| Waveband | 7.5 - 13.5 μm | |||||
| Start-up Time (from Stand-by) | < 1.5 seconds | |||||
| Image Processing | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement | |||||
| User Interface | ||||||
| Power Button | On/Off/Stand-by | |||||
| Picture Button | Still image capture and video to SD card | |||||
| Zoom Button | 2× E-zoom | 2× & 4× E-zoom | 2× E-zoom | 2× & 4× E-zoom | 2× E-zoom | 2× & 4× E-zoom |
| Polarity | White Hot / Black Hot / InstAlert | |||||
| Brightness | Adjusts Display Brightness | |||||
| Image Presentation | ||||||
| Built-in Display | Color LCD Display | |||||
| Video Output | NTSC or PAL composite video; RCA jack | |||||
| Video Refresh Rate | <9 Hz or 30 Hz (NTSC and PAL) | |||||
| Image Polarity | White Hot / Black Hot / InstAlert; Selectable | |||||
| On-Screen Symbology | Standard | |||||
| Other | ||||||
| SD Card | Stores still images and video | |||||
| Power | ||||||
| Battery Type | 4 AA Batteries, NiMH, Li-Ion, or Alkaline | |||||
| Battery Life (Operating) | >5 Hours on NiMH batteries | |||||
| Battery Life (Stand-by) | 120 Hours on NiMH batteries | |||||
| Environmental | ||||||
| Rating | IP-67, Submersible | |||||
| Operating Temp. | -4°F to +140°F (-20°C to +50°C) | |||||
| Storage Temp. | -40°F to +167°F (-40°C to +70°C) | |||||
| Drop | 1 m drop (camera body only) | |||||
| Physical | ||||||
| Weight (incl. lens & batteries) | .84 lb (1290 g) | 3.05 lb (1380 g) | 3.06 lb (1390 g) | |||
| Size (L × W × H) | 10.5” × 6.5” × 2.6” | 11.5” × 6.5” × 2.6” | 13.0” × 6.5” × 2.6” | |||
| Package Includes | Handheld Thermal Camera, Hot Shoe Charging & Video Output Accessory, 4 Rechargeable AA Batteries, AC Power Adapter/Charger, Neck Lanyard, DVD with Operators manual, USB Cable, RCA Video Output Cable, SD Card, Quick Start Guide, Hardshell Case, Tactical Carry Pouch (optional) | |||||
| Other | ||||||
| Warranty | 2 Year Standard; 3/10 Year w/ Registration* | |||||
| Range Performance | ||||||
| Detect Man (1.8m × 0.5m) | ~2,900’ (880 m) | ~4,200’ (1.3 km) | ~1.0 mi (1.65 km) | ~1.4 mi (2.2 km) | ~1.5 mi (2.4 km) | ~1.8 mi (2.95 mi) |
| Detect Small Vessel (4.0m × 1.5m) | ~1.7 mi (2.7 km) | ~2.4 mi (3.9 km) | ~3.0 mi (4.9 km) | ~4.0 mi (6.5 km) | ~4.4 mi (7.1 km) | ~5.5 mi (8.8 km) |
Related Products
FLIR BHM-XR+ (35mm)
Model NumberBHM-X+(35mm)BHM-XR+(35mm)BHM-X+(65mm)BHM-XR+(65mm)BHM-X+(100mm)BHM-XR+(100mm) Therm..
FLIR BHM-XR+ (65mm)
Model NumberBHM-X+(35mm)BHM-XR+(35mm)BHM-X+(65mm)BHM-XR+(65mm)BHM-X+(100mm)BHM-XR+(100mm) Therm..
FLIR BHM-XR+ (100mm)
Model NumberBHM-X+(35mm)BHM-XR+(35mm)BHM-X+(65mm)BHM-XR+(65mm)BHM-X+(100mm)BHM-XR+(100mm) Therm..
Tags: FLIR, BHM-XR+ (35mm)


