The product have battery constant current discharge , cell monitoring and intelligent battery charge multifunction.
one unit multi-uses, can reduce the enterprise cost, reduce the maintenance staff labor intensity
provide comprehensive scientific testing means for batteries and UPS power supply maintenance
widely used in telecommunication, base station and electricity and other department .
According to need, do deep discharge , then charging , Keep the battery pack good state and prolong battery life
which is the best assistant for battery maintenance
Model | OR-CFJ48/50 | OR-CFJ48/100 | OR-CFJ48/150 | OR-CFJ48/200 | OR-CFJ48/300 |
charging/discharge mode | Off-line | Off-line | Off-line | Off-line | Off-line |
Discharge current | 0~ 50A | 0~ 100A | 0~ 150A | 0~ 200A | 0~ 300A |
Discharge current accuracy | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A |
Charging current | 0~ 50A | 0~ 100A | 0~ 150A | 0~ 200A | 0~ 300A |
Charging current accuracy | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A | Resolution 0.1A Accuracy 1A) |
Discharge total voltage | 18~56V | 18~56V | 18~56V | 18~56V | 18~56V |
Discharge voltage accuracy | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V |
Charging total voltage | 2~60V | 2~60V | 2~60V | 2~60V | 2~60V |
Charging voltage accuracy | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V | Resolution 10mV Accuracy 0.1V |
Charging/discharge monomer battery voltage accuracy | 0.500V~16.00V Resolution 1mV Accuracy 10mV | 0.500V~16.00V Resolution 1mV Accuracy 10mV | 0.500V~16.00V Resolution 1mV Accuracy 10mV | 0.500V~16.00V Resolution 1mV Accuracy 10mV | 0.500V~16.00V Resolution 1mV Accuracy 10mV |
Charging time | 0~99 hours 59 minutes | 0~99 hours 59 minutes | 0~99 hours 59 minutes | 0~99 hours 59 minutes | 0~99 hours 59 minutes |
Cooling way | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Discharge Load | Alloy resistance | Alloy resistance | Alloy resistance | Alloy resistance | Alloy resistance |
Display | 7 inches color touch LCD | 7 inches color touch LCD | 7 inches color touch LCD | 7 inches color touch LCD | 7 inches color touch LCD |
Power Supply | AC:220V/380V | AC:220V/380 | AC:380V | AC:380V | AC:380V |
Tags: OREN, Multifunction, Battery, Tester




