ISO 2372 Equipment vibration standard | ||||
Equipment category | Good | Acceptable | Still permissible | Dangerous |
15KW the following small machinery and equipment | 0 ~ 0.71 mm/s | 0.72 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.5 mm/s | > 4.5 mm/s |
15KW-75KW medium-sized machinery and quipment | 0 ~ 1.12 mm/s | 1.13 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.1 mm/s | > 7.1 mm/s |
Large machinery and equipment | 0 ~ 1.80 mm/s | 1.81 ~ 4.50 mm/s | 4.51 ~ 11.2 mm/s | > 11.2 mm/s |
Large / large mechanical equipment | 0 ~ 2.80 mm/s | 2.81 ~ 7.10 mm/s | 7.11 ~ 18.0 mm/s | > 18 mm/s |
SPECIFICATIONS:
Piezoelectric Accelerometer PA-01 (3100, 3101, 3102) | |
Sensitivity | 5mV/(m/s²)(±10%) |
Acceleration range | 200m/s² |
Amplitude nonlinerity | ±1% |
Freqency response | 5Hz to 10kHz (±10%), 10kHz to 15kHz (±3dB) |
Resonance freqency | 27kHz |
Transverse sensitivity | ≦5% |
Dimensoins/Weight | 46(H) x 19(D) mm / 46g |
Piezoelectric Accelerometer PA-02 (3102) | |
Sensitivity | 10mV/(m/s²)(±10%) |
Acceleration range | 100m/s² |
Amplitude nonlinerity | ±1% |
Freqency response | 5Hz to 5kHz (±10%), 5kHz to 12kHz (±3dB) |
Resonance freqency | 20 kHz |
Transverse sensitivity | ≦5% |
Dimensoins/Weight | 52(H) x 22(D) mm / 72 g |
Measurement range (using PA-01 or PA-02) | |
ACC (Acceleration) | 0.02 to 200m/s² EQ PEAK 1Hz to 5kHz |
VEL (Velocity) | 0.3 to 1000mm/s RMS 3Hz to 1kHz 0.1 to 1000mm/s RMS 10Hz to 1kHz |
DISP (Displacement) | 0.02 to 100mm EQ PEAK 3Hz to 500Hz 0.001 to 100mm EQ PEAK 10Hz to 500Hz |
Frequency range | |
ACC (Acceleration) | 3Hz to 1kHz, 3Hz to 5kHz, 1Hz to 100Hz, 3Hz to 20kHz |

-228x228.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)